Поля профилей бизнеса Google Maps
Обзор поддерживаемых полей
Вот поля профиля бизнеса, которые поддерживает Presto Maps Lead Extractor, с подробным описанием, чтобы помочь вам понять их важность и использование:
Столбец | Описание |
---|---|
uuid | Уникальный идентификатор, присваиваемый каждому бизнес-списку. Полезен для различения записей и управления большими наборами данных. |
listing_url | Прямая ссылка на профиль бизнеса в Google Maps. Эта ссылка предоставляет удобный доступ к профилю бизнеса. |
created_at | Метка времени, когда был создан бизнес-список на Google Maps. Это может помочь отслеживать, как долго бизнес присутствует в списке, и полезно для анализа исторических данных. |
query | Первый поисковый запрос, который вернул этот бизнес-список. Это помогает отслеживать, как бизнес был найден, и какие поисковые запросы приводят трафик. |
name | Международное название заведения, как указано в Google Maps. Это помогает идентифицировать и классифицировать бизнесы по всему миру. |
fulladdr | Полный международный адрес бизнеса, включая улицу, город и страну. Это важно для географической таргетинга и рекламных кампаний. |
local_name | Местное название заведения, если оно отличается от международного. Полезно для местных маркетинговых усилий в регионах, где бизнесы используют разные названия. |
local_fulladdr | Полный местный адрес бизнеса, включая региональные детали. Это поле позволяет более точно нацеливать рекламные кампании. |
phone_number | Основной номер телефона бизнеса в национальном формате. Важен для связи с бизнесом для холодных звонков или продаж в пределах страны. |
international_phone_number | Основной номер телефона бизнеса в международном формате, позволяющий маркетологам легко связываться с международными лидами. |
phone_numbers | Список всех номеров телефона, связанных с бизнесом, разделенный запятыми. Полезно для бизнеса с несколькими номерами или номерами службы поддержки. |
latitude | Географическая широта бизнеса. Может использоваться для картографирования, геотаргетинга или локального SEO для нацеливания на ближайших потенциальных клиентов. |
longitude | Географическая долгота бизнеса. Как и широта, помогает точно определить местоположение бизнеса для сегментации географических данных. |
primary_category | Основная категория, под которой бизнес указан (например, “Ресторан”, “Магазин” и т. д.). Это поле помогает маркетологам нацеливаться на бизнесы в определенных отраслях. |
categories | Список всех категорий, связанных с бизнесом, разделенных запятыми. Полезно для широкого таргетинга по множеству ниш, например, “Ресторан, Кафе, Итальянский”. |
reviews | Количество отзывов, полученных бизнесом. Это может указывать на популярность бизнеса и уровень вовлеченности клиентов. |
rating | Средний рейтинг, присвоенный клиентами. Высокие рейтинги могут быть использованы для нацеливания на хорошо оцененные бизнесы для партнерств или услуг. |
url | URL веб-сайта бизнеса. Необходим для сбора прямых ссылок на веб-сайты бизнеса для дальнейшего обращения или анализа. |
domain | Доменное имя бизнеса. Это помогает верифицировать подлинность бизнеса и связать его с их онлайн-присутствием. |
thumbnail | URL изображения эскиза бизнеса на Google Maps. Это полезно для отображения изображений в отчетах или маркетинговых материалах. |
addr1 | Первая часть адреса на Google Maps (например, название улицы). Помогает разбить адрес на более удобные части для сегментации. |
addr2 | Вторая часть адреса, часто используется для указания номеров зданий или офисов. |
addr3 | Третья часть адреса, используемая для дополнительных данных адреса, таких как районы или регионы. |
addr4 | Четвертая часть адреса, часто содержащая дополнительные данные для более крупных районов или сложных местоположений. |
district | Район или местная территория, где находится бизнес. Может быть полезен для нацеливания на определенные районы или местности. |
timezone | Часовой пояс местоположения бизнеса, важен для планирования контактов или понимания рабочих часов. |
reviews_url | Прямая ссылка на страницу отзывов бизнеса. Может использоваться для анализа отзывов клиентов или оценки репутации бизнеса. |
claimed | Указывает, был ли бизнес заявлен его владельцем. Это важно для понимания уровня контроля, который бизнес имеет над своим списком в Google. |
fid | Уникальный идентификатор географической особенности на карте, полезен для анализа конкретных местоположений или географических районов. |
cid | Идентификатор клиента, уникальный идентификатор бизнес-списка на Google Maps. Помогает в управлении и отслеживании бизнеса в экосистеме Google. |
Как использовать эти поля для маркетинга и генерации лидов
1. uuid, fid, cid: Необходимы для слияния данных и интеграции
Поля uuid, fid и cid играют ключевую роль в обработке больших наборов данных и интеграции извлеченных данных с другими программными инструментами. Используя эти уникальные идентификаторы, вы можете объединить несколько списков лидов из разных источников, создать точные профили бизнесов и интегрировать данные в CRM-системы или маркетинговые платформы. Эти поля помогают поддерживать согласованность и точность при работе с большими объемами данных.
2. Международные телефонные номера: Генерация лидов по всему миру
Поле international_phone_number важно для бизнеса, нацеленного на международную аудиторию. С помощью этого поля маркетологи могут эффективно связаться с потенциальными клиентами из разных стран, используя правильные форматы телефонных номеров. Это упрощает международные холодные звонки, поддержку клиентов или маркетинговые кампании, обеспечивая корректный формат номеров для использования за рубежом.
3. Широта и долгота: Геотаргетинг для локальных кампаний
Поля latitude и longitude являются ключевыми для стратегий маркетинга, ориентированных на местоположение. Извлекая эти географические координаты, маркетологи могут сосредоточить усилия на бизнесах в определенном географическом радиусе, что идеально подходит для локальных SEO-кампаний, рекламы по местоположению или нацеливания на бизнесы в определенных регионах. Эти поля позволяют точно картографировать и фильтровать данные, обеспечивая высокоэффективное таргетирование.
4. Основная категория и категории: Таргетинг по отраслям
Поля primary_category и categories помогают уточнить маркетинговые кампании, ориентируясь на конкретные отрасли или типы бизнеса. Например, если вы нацелены на рестораны, вы можете фильтровать бизнесы, указанные в категории Restaurant, или расширить кампанию, нацеливаясь на несколько смежных категорий, таких как Restaurant, Café, Italian. Эти поля позволяют маркетологам проводить более сфокусированные и эффективные рекламные кампании, чтобы говорить с правильной аудиторией.
5. Claimed: Определение недооцененных профилей бизнеса на Google
Поле claimed полезно для выявления бизнесов, которые не полностью оптимизировали свои профили на Google Business Profile (GBP). Эти списки часто представляют собой возможности для локальных SEO-услуг, поскольку им может не хватать важной информации о бизнесе, изображений или отзывов. Нацеливаясь на незаявленные бизнесы, маркетологи могут предложить услуги локального SEO, чтобы улучшить их видимость и рейтинг в Google Maps.
6. Query: Отслеживание тенденций поиска и извлечение ценной информации
Поле query сохраняет поисковый запрос, который привел к данному списку. Анализируя эти запросы, вы можете понять, как клиенты находят бизнесы и какие ключевые слова приводят к наибольшему количеству лидов. Эта информация помогает маркетологам оптимизировать свои собственные SEO и PPC-кампании, обеспечивая нацеливание на наиболее актуальные и высокоэффективные поисковые запросы.
Продвинутые способы использования данных профилей бизнеса
Вот некоторые продвинутые методы использования данных профилей бизнеса для более эффективных маркетинговых кампаний:
Сегментация лидов по местоположению и отрасли
Используя latitude, longitude и categories, вы можете сегментировать лидов по местоположению и отрасли. Например, вы можете создать высоко нацеленные кампании, ориентированные на бизнесы в категории Restaurant или Hotel в определенном городе или районе. Эта сегмента